| Hungarian Competition Programme |
Rövidfilm 1. / Short films 1.
| Title | Length | Director(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ERGO | 12'40" | M. Tóth Géza |
| 2 | Dangling or ten trivialities | 6'30" | Ulrich Gábor |
| 3 | Lost In Time | 2'50" | Gróf Balázs |
| 4 | Bedtime Story | 2'18" | Kassay Réka |
| 5 | Ariadne's Threat | 9'00" | Bertóti Attila |
| 6 | FIN | 9'30" | Glaser Katalin |
| 7 | HUHU - Pole Hole | 2'00" | Alexei Alexeev |
Rövidfilm 2 / Short films 2
| Title | Length | Director(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stonemason Kelemen | 6'00" | Richly Zsolt |
| 2 | BLACKBIRDIE | 11'30" | Tóth Pál |
| 3 | No Man's Land | 8'00" | Kiss Iván |
| 4 | Moon | 3'00" | Paál Zsuzsanna |
| 5 | Party | 0'30" | Koós Árpád |
| 6 | Hungarians... gypsies | 1'58" | Patrovits Tamás |
| 7 | Signs | 9'00" | Pálfi Zsolt |
| 8 | Mazes | 8'00" | Orosz István |
Rövidfilm 3 / Short films 3
| Title | Length | Director(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | FACE | 6'06" | Cakó Ferenc |
| 2 | Visit | 5'00" | Neuberger Gizella |
| 3 | Still Life | 6'15" | Korda Éva |
| 4 | Edward | 7'30" | Bogdán Zoltán |
| 5 | Listen To Me! | 4'24" | |
| 6 | The Guardian Angel | 8'00" | Gyulai Líviusz |
| 7 | Immeasurable | 7'40" | Cziráki Gergely |
TV-sorozat / Tv-series
| Title | Length | Director(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tales from the bend - Stimulated economy | 25'00" | M. Tóth Géza |
| 2 | Head Dwellers Part 2: Neighbouring | 2'30" | Szoboszlay Eszter |
| 3 | 100 Years Ago - Oh, Those Fluffy Negligees! | 5'30" | Szoboszlay Péter |
| 4 | Hungarian Folk Tales / The Wee King | 7'43" | Nagy Lajos |
| 5 | Koan / The Other Side | 2'30" | Szilágyi Varga Zoltán |
| 6 | The Widely Travelled Little Mouse / Escape from Slavery | 7'00" | Nagy Lajos, Szilágyi Varga Zoltán |
| 7 | Hungarian Folk Tales: The Little Swineherd | 8'00" | Horváth Mária |
| 8 | Modern Tales - Travel shrewdly! | 2'30" | Divinyi Gábor |
| 9 | Ball Modern Tales - Arthur and Tax Father! | 2'37" | Réthi Gábor |
| 10 | Log Jam: The Log | 1'20" | Alexeev Alexei |
| 11 | Log Jam: KJFG No.5 | 1'52" | Alexeev Alexei |
vizsgafilmek / reklám, főcím, szignál / Diploma films / Commercial, Signal, Credits
| Title | Length | Director(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Frog-party | 2'46" | Gellár Csaba |
| 2 | Bed/Marigold | 2'22" | Hermán Árpád |
| 3 | Cameraman | 1'11" | Turai Balázs |
| 4 | Starcollector Mario | 2'03" | Horváth-Molnár Panna |
| 5 | The story of the 'o' letter | 2'44" | Bessenyei Kati |
| 6 | Waves | 2'04" | Ruska László |
| 7 | James Bond Agent 0006.9 | 1'37" | Kádár Róbert |
| 8 | Just Like | 3'09" | Szabó András |
| 9 | Uncle Laci | 2'02" | Gelley Bálint |
| 10 | Last Minute | 1'13" | Turai Balázs |
| 11 | Staircase | 4'00" | 2009-ben végzős hallgatók közös filmje |
| 12 | Spiss - My Slang | 3'33" | Sándor József |
| 13 | Pig Slaughter | 1'38" | Bukta Zsolt |
| 14 | Treehuggers | 0'36" | Bakos Barbara |
| 15 | Whale Paradise | 2'10" | Bakos Barbara |
| 16 | On Water | 4'02" | Gaál Fruzsina |
| 17 | Kaláka Festival | 0'20" | Bukta Zsolt |
| 18 | Dr Profit | 0'45" | Koós Árpád |
| 19 | Eset Smart Security | 0'45" | Amrus Ferenc, Erdélyi Róbert |
| 20 | mess up on your wall | 0'30" | Marton Péter |
| 21 | Kristályvíz - Turtles | 0'30" | Nyitrai Márton |
| 22 | Sportszelet - Retro Energy | 0'45" | Nyitrai Márton |
| 23 | Signal of the 8th Kecskemét Animation Film Festival | 1'00" | Farkas Antal jama |
| 24 | M2 corporate identity | 0'20" | Klingl Béla |
| 25 | Reneissance 2008 | 1'25" | Gellár Csaba, Bárdos Attila |
| 26 | Concerts in the A38 ship | 0'45" | Huszár Dániel |
| 27 | Levai's Lexicon | 1'00" | Weigert Miklós |